Features
This page contains an operating system comparison table for common/important features.
Desktop
| Feature | Redox | Linux (GNU/Linux) | FreeBSD | Plan 9 |
|---|---|---|---|---|
| SMP | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NUMA | No (planned) | Yes | Yes | No |
| 全磁碟加密 | Yes | Yes | Yes | No |
| Exploit Mitigations | No (planned) | Yes | Yes | No |
| OpenGL/Vulkan | Only OpenGL with CPU emulation | Yes | Yes | No |
| UEFI Boot Loader | Yes | Yes | Yes | No |
| IDE | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SATA | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NVMe | Yes | Yes | Yes | No |
| PCI | Yes | Yes | Yes | No |
| PCIe | Yes | Yes | Yes | No |
| USB | Yes (incomplete) | Yes | Yes | Yes |
| Ethernet | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wi-Fi | No (planned) | Yes | Yes | No |
| Bluetooth | No (planned) | Yes | Yes | No |
Mobile
| Feature | Redox | Android | iOS |
|---|---|---|---|
| File-based Encryption | No | Yes | Not documented |
| Sandboxing | Yes | Yes | Yes |
| USB Tethering | No (planned) | Yes | Yes |
| NFC | No (planned) | Yes | Yes |
| GPS | No (planned) | Yes | Yes |
| Sensors | No (planned) | Yes | Yes |
| Factory Reset | No (planned) | Yes | Yes |
外部參考
- Rust OS Comparison - A table comparing some Rust-written operating systems.